斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最热类产品
最新推荐稿件
- 应该凭有什么被医疗和国际酒店对此购置?有一次看懂康明斯禁音火力发交流电动工作机组的主导 2026-06-25
- 强有力保电,能信替换家用、餐饮业与室外,这台8KW酒精汽油生产发电动汽车柴油机发电机,更好采用一些使用电游戏场景 2026-06-25
- 诊所、宾馆抢着用的禁音水电站,这类400KW康明斯禁音箱式柴油车发电厂空气能热泵怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接生产,荒效无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音风能发电焊工机,凭一些让工程作业队乱纷纷杀意波动换装? 2026-06-23
- 几台系统,几大频段,重卡品台:上柴这个400KW柴油机发电厂汽轮机,打碎欧洲电量的使用周围 2026-06-22
- 一个会用到老的电站机,这台12kW柴油机电站制冷机组,弄粗方框、F级电绝缘,越变越可靠 2026-06-19
- 零基本知识同时也能高效动用,这台12Kw柴油发动机电站发动机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院科室、资料中都用的火力发直流电汽车带发交流接触器空气能,这台玉柴火力发直流电汽车带发交流接触器空气能,不挑坏境,非凡满意各种各样严厉场境 2026-06-18
- 载重情况下的电业完美使用:玉柴600KW汽油发电厂空气能机组,低油耗,G3稳定性,足够多行业领域选取 2026-06-17
- 载重车形式的电力设备服务,这台玉柴600KW发电站发动机组,紧急紧急都是采石厂主用,都实用 2026-06-17





