康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯来发电量空气能是广西省内顶博供电产生市场的柴油密度来发电量空气能的这里面有一种类型的,具体是机会康明斯(俗称东康)和合肥康明斯(俗称重康)这2大类型的。除去东康和重康本身,美康指的是美利坚共和国康明斯。 广东省顶博电力建筑施工一种立足于打造于柴油发动机电站热泵制冷机组的物料的新产品研发、分娩与营销,分娩的康明斯电站热泵制冷机组均运用的是康明斯正货正货,验请承包方确认,假一罚十,从细则的来设计的、进行安装调式、不定期的保养、人群的技能培训、到建筑施工的来设计的、建筑施工等带来了令您喜欢很好解决细则,倍受顾客的安全感。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯重油机全系列 | |||||
| 冷水机组参数 | 額定工作效率(KW) | 自备效率(KW) | 柴油发动机机产品型号 | 缸数及结构类型 | 缸径里程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 东莞康明斯重油机系列表 | |||||
| 空气能热泵机组材质 | 額定马力(KW) | 紧急效率(KW) | 汽油机规格型号 | 缸数及型号 | 缸径日程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全德国康明斯汽油机产品系列 | |||||
| 空气能热泵机组具体型号 | 額定电机功率(KW) | 应急功效(KW) | 静音机类型 | 缸数及结构类型 | 缸径行程英文 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
流行车辆
推见经典文章
- 医院门诊、酒店住宿抢着用的禁音水电站,这牌400KW康明斯禁音箱式汽油发三相电发动机组发动机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接生产,野外探险无电还是干大活!这台顶博400A重油静音模式发电站焊机,凭任何让建设队都杀意波动换装? 2026-06-23
- 买台器机,两种频段,重卡工作平台:上柴这辆400KW汽油发电站空气能机组,脱离世界上供电局的边界 2026-06-22
- 整台用作老的发电量厂机,这台12kW重油发电量厂空调机组,加黑框架结构、F级绝缘带,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 零知识基础也能够更快采用,这台12Kw柴油机火力发调速电空气能热泵,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院门诊、数据信息管理中心都用过的电站超临界锅炉,这台玉柴电站超临界锅炉,不挑条件,完善够满足各种类型严厉场景中 2026-06-18
- 载重车施工地点的魅力佳会选择:玉柴600KW汽油火力发马达组,汽车省油,G3能力,能够满足多行业应用 2026-06-17
- 载重车场景的电气保证,这台玉柴600KW火力发主轴电空气能机组,应急方案预留或者采石场主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴机械心脏病+众智大脑神经+斯坦福三相异步马达,这台600KW玉柴静音发三相异步马达组,露天煤矿油井等轻载地方全都在的选择 2026-06-16
- 从矿井石渣场到领导层写汉字楼,这台500kW玉柴重油发电站空气能热泵机组,全方位用于高溫、高海拨高度等各样极端与恶劣工程状况 2026-06-15





