550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 发电机组材质:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广西省内顶博能量专用设备生产加工是有限的总部 | |||||
| 符 合 标 准:达到地方JB/T10303-2001《工频柴油发动机发电量工作机组代用系统情况》规定 | ||||||
| 普遍/紧急工作功率 | 550KW/605KW | 准稳态电流电压改变率 | ±0.16% | |||
| 转数/帧率 | 1500/50Hz | 瞬态电压电流調整率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电压降中等级 | 400/230V | 端电压治愈时刻 | 0S | |||
| 额定功率质数 | 0.8 | 电阻波动性率 | 0.4% | |||
| 稳定电流大小(A) | 990 | 稳定频繁 调整率 | 0.3% | |||
| 汽轮发电机重量(kg) | 4350 | 频段浮动率 | 0.3% | |||
| 机柜尺寸规格(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(只供参看) | 速率安稳时长 | 0.9S | |||
| 超临界锅炉躁声 | 95dB(A) | |||||
| 涪陵康明斯静音机枝术 | ||||||
| 制作公司 | 天津康明斯起主观因素是有限的总部 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 功率速比(RPM) | 1500 | |||
| 适用/备用电源耗油率(KW) | 555/610KW | 通电途径 | 24VDC电运行 | |||
| 液压缸数、型式 | 直列6缸、四冲程 | 柴油能量消耗率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/旅行路线(mm) | 159/159 | 润滑情况油控制系统总功率 | 50L | |||
| 进气玩法 | 涡轮增压增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 闭式冷却塔措施 | 闭式油冷却水 | 压缩成比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松赛来发高压电机系统 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 西安越野跑·改革电气开关比较有限工司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 分立式式 | |||
| 输出的瓦数(KW) | 560KW | 电机负载效率 | 过电压10%1个1天 | |||
| 类 型 | 无刷励磁调节器 | 调压平台 | AVR自己电压降调接 | |||
| 绝缘电阻品级 | H级 | 电 制 | 三相电机四线 | |||
| 卫生防护等級 | IP23 | 输出主观因素 | 0.8落后 | |||
报价:13667715899
火热好产品
推见稿件
- 医院门诊、酒店公寓抢着用的禁音火力发电厂,这牌400KW康明斯禁音箱式柴油机火力发交流电动热泵机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能手工焊接,户外无电照常干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电站焊机,凭是什么让安全工程队可以杀意波动换装? 2026-06-23
- 一辆机,两种频段,重卡网上平台:上柴这类400KW柴油密度发交流电动发动机组发动机组,击碎世界各国供电局分界 2026-06-22
- 整台涉及到老的并网发电厂机,这台12kw柴油车并网发电厂工作机组,字体加粗框架的、F级绝缘层,越变越可靠的 2026-06-19
- 零框架同时也能轻松自由采用,这台12KW重油发电厂空气能机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 门诊、数据报告核心都用过的发电站厂汽轮同步电机,这台玉柴发电站厂汽轮同步电机,不挑的环境,无极限做到几种严厉场景中 2026-06-18
- 轻载形式的电缆佳选泽:玉柴600KW柴油密度生产汽车发电机马达组,低油耗,G3效能,足够多行业选取 2026-06-17
- 载重在日常生活中的电业有效保障了,这台玉柴600KW发减速制冷机组制冷机组,应急管理预留是不是露天煤矿主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工集团肝脏+众智人的大脑+斯坦福三相异步直流电机,这台600KW玉柴重油发三相异步直流电冷水机组,矿井采油厂等方法重载时候也在的选择 2026-06-16
- 从矿山企业石渣场到高层住宅、手办公室,这台500kW玉柴柴油密度风能发交流电动设备,进一步应用耐高温、高海泼等一些一些恶劣工作状况 2026-06-15





