斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
冷门产品的
比较适合的文章
- 诊所、酒店餐饮抢着用的隔音电站站,这牌400KW康明斯隔音箱式柴油发动机电站设备为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊工焊接,野外工作无电依旧干大活!这台顶博400A重油静音模式发电机组焊机,为什么样让进行队潮水般改装? 2026-06-23
- 单台仪器,两个频段,重卡系统:上柴一款400KW重油风能发交流接触器组,挣脱全球最大电能分界 2026-06-22
- 一部运用到老的电站站机,这台12kw柴油发动机电站站超临界锅炉,弄粗知识体系、F级耐压,越变越正规可靠 2026-06-19
- 入门理论一定会更快应用,这台12Kw柴油发动机发无刷电工作机组工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 卫生院、数据统计重点都想用的风能发减速设备,这台玉柴风能发减速设备,不挑区域环境,很好满足了各种各样严酷场地 2026-06-18
- 载重车环境的输配电理想的的选择:玉柴600KW柴油发动机电站机柜,节油,G3机械性能,做到多业务领域挑选 2026-06-17
- 过载地方的电力能源保驾护航,这台玉柴600KW并网发变频电动空气能,应急处置紧急亦或是矿山企业主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团灵魂+众智头部+斯坦福同步无刷电机,这台600KW玉柴柴油车发同步无刷电空气能热泵,矿井油气田等过载领域还在选定 2026-06-16
- 从露天煤矿体外碎石场到中高层练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油发电站冷水机组,着力适合温度过高、高海拨等种种十分恶劣操作 2026-06-15





