74KW上柴发动机(4ZTAA3.5-G31)性能上重要的有什么参数?
2023-07-11
来源: 原创
65046
现在上柴发动机参数来说的话,影响很大,不过动力总是追求更大,毕竟现在的机器,同时开很多机械设备的情况还是比较常见的,用电多了,对功率性能的需求也就大了。发动机4ZTAA3.5-G31决定发电机组功率,这个4ZTAA3.5-G31对于使用74KW发电机组的人来说,没有很大影响,比较适合的,有一定程度上可以使用到84KW。
4ZTAA3.5-G31性能参数
| ◎ 总体外形尺寸 | ◎ 汽柴油耗 | ||
| ㅇ柴油发动机机形号 | 4ZTAA3.5-G31 | ㅇ电率 L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| ㅇ柴油密度机技术要求 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25% 6.1 | 6.1 |
| 增压中冷 | 50% 10 | 10 | |
| ㅇ然烧方式 | 直喷 | 75% 14.4 | 14.4 |
| ㅇ液压泵连接结构 | 湿式缸套 | 100% 19.1 | 19.1 |
| ㅇ电磁阀数 | 4 | 110% 21.2 | 21.2 |
| ㅇ缸径 × 旅行路线 | 98× 115 mm | ||
| ㅇ排量 | 3.5L | ||
| ㅇ挤压比 | 17: 1 | ||
| ㅇ生气次序 | 1-3-4-2 | ◎ 柴油系统化 | |
| ㅇ喷油堤前角 | 电子器材把握 | ㅇ喷汽油泵 | 博世 |
| ㅇ重量 | 285 kg | ㅇ调节器 | 电控系统 |
| ㅇ外表长宽 | 888×638×955mm | ㅇ输油管线泵 | 自动控制 |
| (L×W×H) | ㅇ喷油嘴 | 电控系统 | |
| ㅇ曲轴高速旋转方位 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ切换重压 | 电控系统 |
| ㅇ飞轮壳 | SAE 3# | ㅇ柴油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| ㅇ飞轮 | SAE11.5# | ㅇ燃油 | 轻柴油密度 |
| ◎ 配气组织 | ◎ 润滑情况装置 | ||
| ㅇ形式 | 顶置气门 | ㅇ进行润滑处理手段 | 负压飞散式 |
| ㅇ气门数 | 每缸1进1排 | ㅇ发动机油泵 | 轴承轴拉动传动齿轮方式方法 |
| ㅇ冷态气门摩擦 | 进气门 0.35mm | ㅇ柴油机油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 排气口门 0.45mm | ㅇ齿轮油电容量 | 最明显 7 L | |
| 不大 6 L | |||
| ◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳偏斜角 | 倾斜25° | |
| 启闭 关掉 | 后倾35° | ||
| ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| ㅇ排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ光滑油 | 参考选取安全使用维护保养讲解书 |
| ◎ 空气冷却平台 | ◎ 柴油车机数据分析 | ||
| ㅇ空气冷却液存储空间 | 5.75L | ㅇ冷确液热损失费 | 8.0 kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打火机) | 8.0 kcal/sec(1500r/min) | ||
| ㅇ面值最小经济气压盖经济气压 | 70kPa | ㅇ中冷器热影响 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) |
| ㅇ泵 | 离心力式,牛皮带带领 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) | |
| ㅇ潜水泵的流量 | ㅇ进气客流量 | 7.7m3/min (1500r/min) | |
| 9.1m3/min(1800r/min) | |||
| ㅇ控温器 | 蜡式 | ㅇ进气留量 | 20.8m3/min(1500r/min) |
| 上线平均温度. 72°C | 24.6m3/min(1800r/min) | ||
| 开启的温度. 82°C | ㅇ排气管的温度 | 550 °C | |
| ㅇ电风扇 | 吹风机式,材料扇叶 | ㅇ明显能摩擦阻力 | 3 kPa (新空气滤芯) |
| 直径为490 mm, 7 片 | 进气平台 | 4 kPa (脏滤蕊,需换新) | |
| 额定功率2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 排气口程序 | 10 kPa (最大化) | |
| ㅇ紧急/常见公率时发起机极高水冷却液温湿度 | 104/100℃ | ㅇ中冷器压力最大限度 | 10kpa |
| ◎ 电器开关整体 | |||
| ㅇ火力发三相异步电机 | 14V×35A | ||
| ㅇ电流电压调准器 | 大体式,整合线路式调高器 | ||
| ㅇ开始电动机 | 12V×3.8kW | ||
| ㅇ蓄微型汽车电池线电压 | 12V | ||
| ㅇ蓄锂电体积 | 110~120 AH | ||
报价:13667715899
比较热门厂品
举荐句子
- 卫生院、场所抢着用的禁音电厂,这个400KW康明斯禁音箱式柴油车带发伺服电制冷机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能气保焊,野外探险无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音电站焊机,凭一些让建设队潮水般杀意换装? 2026-06-23
- 一个机设备,两种频段,重卡机构:上柴这辆400KW汽油生产发高压电设备,敲破全球最大电网周围 2026-06-22
- 一架用些老的带电机马达马达,这台12kw柴油车带电机马达马达组,加黑结构框架、F级耐压,越变越可靠的 2026-06-19
- 零的基础依然高效适用,这台12kw柴油密度发电厂柴油机发电机,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院口腔科、数据表格管理中心都用的发减速发动机组站工作发动机组,这台玉柴发减速发动机组站工作发动机组,不挑生态环境,终极符合各种各样的严格游戏场景 2026-06-18
- 方法重载环境的电业期望采用:玉柴600KW柴油发动机并网电机马达组,汽车省油,G3耐磨性,充分满足多领域应用 2026-06-17
- 过载领域的用电安全保障,这台玉柴600KW发电量汽车柴油发电机,应急方案备品依然露天煤矿主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工集团左心+众智人脑+斯坦福直流直流电机,这台600KW玉柴柴油车发直流直流电制冷机组,采矿场油井等方法重载在日常生活中全都在确定 2026-06-16
- 从矿井石渣场到较高楼层小学生共享办公室,这台500kW玉柴柴油发动机风能发马达组,推进改革适用于温度高、高海拨等不同一些恶劣工作状况 2026-06-15





