上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 常规标准 | 燃料耗 | ||
| 柴油密度机型号规格 | 4Z2.9-G410 | 工作效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油密度机类型 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 进行燃烧的方法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气门技术要求 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 汽缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程安排 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 缩小比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 燃料系統 | |
| 喷油堤前角 | 电商掌握 | 喷油阀 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 调节器 | 电机控制 |
| 外表图片尺寸 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 物理 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 厂家 | |
| 曲轴滑动方法 | 逆时针(从飞轮端看) | 已经打响的压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 生物质 | 轻重油 |
| 配气医疗机构 | 研磨系统性 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 注油方案 | 各种压力迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 齿轮油泵 | 轴承轴带领齿圈形式 |
| 冷态气门气隙 | 进气门0.35mm | 发动机机油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气口门0.45mm | 液压油储存量 | 很大 7 L | |
| 较大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 倾斜25° | |
| 来关停 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 防锈油 | 决定性运用保養说明怎么写书 |
| 放凉系统软件 | 柴油发电机机数值 | ||
| 一系列冷却液出水量 | 5.75L | 降温液热损耗 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打着机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最大经济各种压力盖经济各种压力 | 70kPa | 中冷器热折损 | |
| 水循环泵 | 离心分离式,传动带带来 | ||
| 抽水机流量的 | 进气用户 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 排气阀门人流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 来湿度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满摄氏度. 85°C | 泄压阀平均温度 | 550°C | |
| 小风扇 | 吹风机式,朔料排风扇 | 较大 不可以摩阻 | 3kPa (新滤蕊) |
| 直径约450 mm, 7 片 | 进气软件系统 | 4 kPa(脏净水器滤芯,需更換) | |
| 额定功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口软件 | 10kPa(较大 ) | |
| 备品/通常用公率时发起机更高散热液湿度 | 104/100℃ | 中冷器摩擦力最大限度 | |
| 电器产品系统的 | |||
| 带发三相异步电机 | 14V×35A | ||
| 线电压设定器 | 全局式,模块化电路板式调试器 | 蓄锂电池工作电压 | 12V |
| 开机步进马达 | 12V×3.8kW | 蓄汽车电池体积 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 前一个篇:交流柴油发电机报废处理
- 下写一篇:广西顶博发电机组制造:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
冷门软件
举荐一篇文章
- 医院门诊、酒楼抢着用的靜音电厂,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油机发三相电空气能空气能为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊,野外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度禁音风能发气保焊机,凭有什么让基础施工员数千狂战换装? 2026-06-23
- 几台丝机,几大频段,重卡app:上柴此款400KW柴油机并网发交流接触器组,击碎全.球电缆分界 2026-06-22
- 整台到老的发电量量机,这台12Kw汽油发电量量空气能热泵,调粗方框、F级绝缘性,用久越靠普 2026-06-19
- 没有基础的性可以放松选用,这台12kW柴油车火力发交流电动发电装置,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院科室、数据源中心的都要用的生产发变频电动冷库超临界锅炉,这台玉柴生产发变频电动冷库超临界锅炉,不挑条件,无暇满足需要各种各样严于场景设计 2026-06-18
- 过载时候的电气完美首选:玉柴600KW柴油密度发电厂工作机组,低油耗,G3功效,满足了多范围运用 2026-06-17
- 载重在日常生活中的能量保驾护航,这台玉柴600KW发交流接触器组汽轮机,应急方案备品仍然矿厂主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴机械心肌+众智大脑神经+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油车发马达组,矿井油井等载重公开场合都是在决定 2026-06-16
- 从采矿场碎石子场到管理层小学生商业写字楼,这台500kW玉柴静音电站冷库机组,局面支持低温、高海拨高度等一些不好工程环境 2026-06-15





